Todos los productos / Mug Plástico Morgan 300ml - Produccion Nacional




Vaso blanco en polipropileno o vaso natural polipropileno y mezcla con material ecológico en fibra de trigo (50% aprox). El porcentaje de material ecológico tiene un promedio de biodegradabilidad de 2-3 años después del fin de su vida útil. Tapa y base en silicona importada. La tapa es una tapa protectora de cierre a presión, no es tapa de seguridad.
Medidas:10.5 cm x 8.5 cm diámetro
Marca: 4 cm / Tampografía, producto con tratamiento
Ficha Técnica
Referencia: MU-329
Categorías: Articulos hogar, Vasos y copas, Default, PLA (Ácido Poliláctico), Sanitized, Producción nacional, mug plasticos, Mug - produccion nacional, Articulos cocina
| Color | Bodega local | Llegada bodega local | Bodega zona franca | Total disponible | Cantidad en tránsito | Estado de la orden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .Vaso Blanco prod nacional | 3600 | 0 | 3600 | |||
| Tapa silicona azul | -1667 | 2025-10-03 | 0 | -1667 | 4000 | Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Septiembre 23. |
| Tapa silicona azul | -1667 | 2025-10-03 | 0 | -1667 | 4000 | Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Septiembre 23. |
| Tapa silicona amarillo | 223 | 2025-11-14 | 0 | 223 | 2000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 20. |
| Tapa silicona amarillo | 223 | 2025-11-14 | 0 | 223 | 2000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 20. |
| Tapa silicona naranja | 0 | 2025-10-03 | 0 | 0 | 4000 | Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Septiembre 23. |
| Tapa silicona negro | -379 | 2025-10-03 | 0 | -379 | 4000 | Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Septiembre 23. |
| Tapa silicona rojo | 1100 | 3000 | 4100 | |||
| Tapa silicona verde | 171 | 2025-11-14 | 0 | 171 | 2000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 20. |
| Base silicona amarillo | 253 | 2025-11-14 | 0 | 253 | 2000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 20. |
| Base silicona amarillo | 253 | 2025-11-14 | 0 | 253 | 2000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 20. |
| Base silicona azul | 370 | 2025-11-14 | 0 | 370 | 8000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 20. |
| Base silicona naranja | 67 | 2025-10-03 | 0 | 67 | 4000 | Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Septiembre 23. |
| Base silicona negro | 1531 | 2025-10-03 | 0 | 1531 | 3000 | Orden en tránsito (EMBARCADO). Fecha estimada de llegada a puerto Septiembre 23. |
| Base silicona rojo | 2198 | 2025-11-14 | 0 | 2198 | 4000 | Orden en producción (PENDIENTE CONFIRMACIÓN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 20. |
| Base silicona verde | 2083 | 0 | 2083 | |||
| .Vaso Trigo prod nacional | 4247 | 0 | 4247 |
Fecha de la última actualización del producto: 2026-05-28 09:17:46
En caso de que tengas novedades extraordinarias con tu pedido o con la entrega del mismo y estas no hayan podido ser solucionadas por tu ejecutiv@ comercial, por favor contáctanos a los siguientes números celulares, podemos darte apoyo en casos de novedades logísticas por fuera de los horarios laborales o en caso de situaciones adversas con tu pedido, ten presente que en estas líneas no se presta servicio de cotizaciones.