Todos los productos / Gemini Roller


Bolígrafo roller plástico con tapa. Mina tipo micropunta.
Medidas: 13.5 cm
Marca: 3.6 cm / Tampografía
NOTA: Esté bolígrafo puede presentar fugas de tinta debido a la agitación continua, cambios de temperatura extrema o cambio de presión en el ambiente.
Venta mínima y en múltiplos de caja de 50 unidades por color.
Ficha Técnica
Referencia: GEMINI-ROL
Categorías: Bolígrafos, Default, Articulos Escritura, Novedades, Articulos escritorio, articulos escritura plasticos, Productos 2021
| Color | Bodega local | Llegada bodega local | Bodega zona franca | Total disponible | Cantidad en tránsito | Estado de la orden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver | -249 | 2025-12-01 | 0 | -249 | 20000 | Orden en produccin (PENDIENTE CONFIRMACIN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 15. |
| Silver | -249 | 2025-12-01 | 0 | -249 | 20000 | Orden en produccin (PENDIENTE CONFIRMACIN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 15. |
| Azul Metalizado | 5946 | 2025-10-20 | 15000 | 20946 | 15000 | Orden en produccin (PENDIENTE CONFIRMACIN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 3. |
| Azul Metalizado | 5946 | 2025-10-20 | 15000 | 20946 | 15000 | Orden en produccin (PENDIENTE CONFIRMACIN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 3. |
| Rojo Metalizado | 8390 | 2025-12-01 | 0 | 8390 | 20000 | Orden en produccin (PENDIENTE CONFIRMACIN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 15. |
| Rojo Metalizado | 8390 | 2025-12-01 | 0 | 8390 | 20000 | Orden en produccin (PENDIENTE CONFIRMACIN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 15. |
| Blanco | -153 | 2025-10-20 | 10000 | 9847 | 10000 | Orden en produccin (PENDIENTE CONFIRMACIN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 3. |
| Blanco | -153 | 2025-10-20 | 10000 | 9847 | 10000 | Orden en produccin (PENDIENTE CONFIRMACIN), fecha estimada salida de puerto origen Septiembre 3. |
| Negro | -1950 | 2025-12-01 | 0 | -1950 | 15000 | Orden en produccin (PENDIENTE CONFIRMACIN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 15. |
| Negro | -1950 | 2025-12-01 | 0 | -1950 | 15000 | Orden en produccin (PENDIENTE CONFIRMACIN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 15. |
| Azul | 12349 | 2025-12-01 | 0 | 12349 | 20000 | Orden en produccin (PENDIENTE CONFIRMACIN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 15. |
| Azul | 12349 | 2025-12-01 | 0 | 12349 | 20000 | Orden en produccin (PENDIENTE CONFIRMACIN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 15. |
| Rojo | 12694 | 2025-12-01 | 0 | 12694 | 20000 | Orden en produccin (PENDIENTE CONFIRMACIN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 15. |
| Rojo | 12694 | 2025-12-01 | 0 | 12694 | 20000 | Orden en produccin (PENDIENTE CONFIRMACIN), fecha estimada salida de puerto origen Octubre 15. |
| Azul Frosty | 9899 | 0 | 9899 | |||
| Rojo Frosty | 9899 | 0 | 9899 | |||
| Negro Frosty | 8249 | 0 | 8249 | |||
| Blanco Frosty | 9849 | 0 | 9849 |
Fecha de la última actualización del producto: 2026-05-28 09:16:59
En caso de que tengas novedades extraordinarias con tu pedido o con la entrega del mismo y estas no hayan podido ser solucionadas por tu ejecutiv@ comercial, por favor contáctanos a los siguientes números celulares, podemos darte apoyo en casos de novedades logísticas por fuera de los horarios laborales o en caso de situaciones adversas con tu pedido, ten presente que en estas líneas no se presta servicio de cotizaciones.